變更(擴(kuò)展)記錄 | |||
公告型號(hào) | 公告批次 | ||
品牌 | 類型 | ||
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | ||
整備質(zhì)量 | 燃料種類 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | ||
軸距 | 軸荷 | ||
彈簧片數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
輪胎規(guī)格 | 接近離去角 | ||
前懸后懸 | 前輪距 | ||
后輪距 | 識(shí)別代號(hào) | ||
整車長(zhǎng) | 整車寬 | ||
整車高 | 貨廂長(zhǎng) | ||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | ||
企業(yè)地址 | 電話號(hào)碼 | ||
傳真號(hào)碼 | 郵政編碼 | ||
底盤(pán)1 | 底盤(pán)2 | ||
底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
備注 |