變更(擴展)記錄 | |||
公告型號 | 公告批次 | ||
品牌 | 類型 | ||
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | ||
整備質(zhì)量 | 燃料種類 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | ||
軸距 | 軸荷 | ||
彈簧片數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
輪胎規(guī)格 | 接近離去角 | ||
前懸后懸 | 前輪距 | ||
后輪距 | 識別代號 | ||
整車長 | 整車寬 | ||
整車高 | 貨廂長 | ||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | ||
企業(yè)地址 | 電話號碼 | ||
傳真號碼 | 郵政編碼 | ||
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 |