日前 ,整理出《美國(guó)汽車新聞》(Automotive News)排列的2014年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜。2014年前三甲為博世、電裝和麥格納;日本企業(yè)數(shù)量最多,占近三成。
《美國(guó)汽車新聞》每年根據(jù)供應(yīng)商上年汽車行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入/銷售額進(jìn)行排名。根據(jù)2013年業(yè)績(jī),2014年全球零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜問世。德國(guó)羅伯特·博世集團(tuán)連續(xù)四年蟬聯(lián)百強(qiáng)名單榜首,電裝再度排名第2,麥格納殺入三強(qiáng)。
前十名中,第4至第10名分別為:大陸集團(tuán)、愛信精機(jī)、現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、江森自控、采埃孚和李爾。其中李爾是唯一新晉升前十強(qiáng)者,2013年排名第11位。
排名上升較快者主要有:德國(guó)KSPG,從第79名上升20位至第59名;韓國(guó)現(xiàn)代派沃森,從第70名上升16位至第54名;韓國(guó)現(xiàn)代岱摩斯,從第90名上升14位至第76名。
排名下跌明顯的企業(yè)包括:日本恩梯恩,從第35名下跌16位至第51名;瑞典斯凱孚,從第75名下跌13位至第88名。
2013/2014排名 | 公司 | 總部 地址 | 2013年全球整車配套銷售額 | 2012年全球整車配套銷售額 | 增幅 | 2012/2013排名 | 名次 變化 |
1 | 博世 | 德國(guó) | 401.83 億美元 | 367.87 億美元 | 9.2% | 1 | 0 |
2 | 電裝 | 日本 | 358.49 億美元 | 342.00 億美元 | 4.8% | 2 | 0 |
3 | 麥格納 | 加拿大 | 343.75 億美元 | 304.28 億美元 | 13.0% | 4 | 1 |
4 | 大陸 | 德國(guó) | 335.00 億美元 | 328.00 億美元 | 2.1% | 3 | -1 |
5 | 愛信精機(jī) | 日本 | 271.25 億美元 | 300.80 億美元 | -9.8% | 5 | 0 |
6 | 現(xiàn)代摩比斯 | 韓國(guó) | 246.77 億美元 | 213.51 億美元 | 15.6% | 8 | 2 |
7 | 佛吉亞 | 法國(guó) | 239.50 億美元 | 225.00 億美元 | 6.4% | 7 | 0 |
8 | 江森自控 | 美國(guó) | 234.40 億美元 | 225.15 億美元 | 4.1% | 6 | -2 |
9 | 采埃孚 | 德國(guó) | 204.34 億美元 | 188.43 億美元 | 8.4% | 9 | 0 |
10 | 李爾 | 美國(guó) | 162.34 億美元 | 145.67 億美元 | 11.4% | 11 | 1 |
11 | 天合 | 美國(guó) | 161.47 億美元 | 141.41 億美元 | 14.2% | 13 | 2 |
12 | 矢崎 | 日本 | 156.00 億美元 | 158.01 億美元 | -1.3% | 10 | -2 |
13 | 德爾福 | 美國(guó) | 154.75 億美元 | 144.32 億美元 | 7.2% | 12 | -1 |
14 | 法雷奧 | 法國(guó) | 136.66 億美元 | 128.16 億美元 | 6.6% | 15 | 1 |
15 | 住友電工 | 日本 | 128.51 億美元 | 113.89 億美元 | 12.8% | 16 | 1 |
16 | 巴斯夫 | 德國(guó) | 123.51 億美元 | 131.68 億美元 | -6.2% | 14 | -2 |
17 | 捷太格特 | 日本 | 113.51 億美元 | 97.93 億美元 | 15.9% | 18 | 1 |
18 | 豐田紡織 | 日本 | 94.82 億美元 | 104.84 億美元 | -9.6% | 17 | -1 |
19 | 奧托立夫 | 瑞典 | 88.03 億美元 | 82.67 億美元 | 6.5% | 22 | 3 |
20 | 日立汽車系統(tǒng) | 日本 | 87.60 億美元 | 82.18 億美元 | 6.6% | 19 | -1 |
21 | 康奈可 | 日本 | 85.80 億美元 | 74.40 億美元 | 15.3% | 23 | 2 |
22 | 馬勒 | 德國(guó) | 85.06 億美元 | 70.81 億美元 | 20.1% | 30 | 8 |
23 | 松下汽車系統(tǒng) | 日本 | 83.07 億美元 | 79.37 億美元 | 4.7% | / | / |
24 | 舍弗勒 | 德國(guó) | 81.65 億美元 | 76.58 億美元 | 6.6% | 21 | -3 |
25 | 康明斯 | 美國(guó) | 79.00 億美元 | 90.25 億美元 | -12.5% | 20 | -5 |
26 | 本特勒 | 德國(guó) | 77.20 億美元 | 76.43 億美元 | 1.0% | 24 | -2 |
27 | 海斯坦普 | 西班牙 | 76.70 億美元 | 75.99 億美元 | 0.9% | 25 | -2 |
28 | 瑪涅蒂馬瑞利 | 意大利 | 76.65 億美元 | 70.73 億美元 | 8.4% | 31 | 3 |
29 | 豐田合成 | 日本 | 76.00 億美元 | 72.00 億美元 | 5.6% | 28 | -1 |
30 | 吉?jiǎng)P恩 | 英國(guó) | 75.03 億美元 | 64.38 億美元 | 16.5% | 34 | 4 |
31 | 偉世通 | 美國(guó) | 74.39 億美元 | 68.60 億美元 | 8.4% | 32 | 1 |
32 | 博格華納 | 美國(guó) | 74.37 億美元 | 71.83 億美元 | 3.5% | 29 | -3 |
33 | 加特可 | 日本 | 70.05 億美元 | 71.46 億美元 | -2.0% | 27 | -6 |
34 | 德納 | 美國(guó) | 67.69 億美元 | 72.24 億美元 | -6.3% | 26 | -8 |
35 | 現(xiàn)代威亞 | 韓國(guó) | 67.41 億美元 | 58.85 億美元 | 14.5% | 38 | 3 |
36 | 海拉 | 德國(guó) | 67.00 億美元 | 65.05 億美元 | 3.0% | 33 | -3 |
37 | 全耐塑料 | 法國(guó) | 64.25 億美元 | 55.85 億美元 | 15.0% | 40 | 3 |
38 | 博澤 | 德國(guó) | 62.12 億美元 | 57.78 億美元 | 7.5% | 39 | 1 |
39 | 日本精工 | 日本 | 59.05 億美元 | 45.96 億美元 | 28.5% | 46 | 7 |
40 | 薩瑪 | 印度 | 54.00 億美元 | 41.40 億美元 | 30.4% | / | / |
41 | 三菱電機(jī) | 日本 | 53.44 億美元 | 60.00 億美元 | -10.9% | 37 | -4 |
42 | 國(guó)際汽車零部件 | 盧森堡 | 52.00 億美元 | 47.00 億美元 | 10.6% | 45 | 3 |
43 | 萬都 | 韓國(guó) | 51.45 億美元 | 46.89 億美元 | 9.7% | 46 | 3 |
44 | 高田 | 日本 | 50.28 億美元 | 48.61 億美元 | 3.4% | 44 | 0 |
45 | 小糸制作所 | 日本 | 50.28 億美元 | 52.43 億美元 | -4.1% | 42 | -3 |
46 | Flex-N-Gate | 美國(guó) | 46.50 億美元 | 43.40 億美元 | 7.1% | 49 | 3 |
47 | 東京座椅技術(shù) | 日本 | 44.36 億美元 | 37.17 億美元 | 19.3% | 53 | 6 |
48 | 尼瑪克 | 墨西哥 | 43.91 億美元 | 39.02 億美元 | 12.5% | 52 | 4 |
49 | 東海理化 | 日本 | 43.50 億美元 | 45.37 億美元 | -4.1% | 48 | -1 |
50 | 輝門 | 美國(guó) | 42.00 億美元 | 43.00 億美元 | -2.3% | 50 | 0 |
51 | 恩梯恩 | 日本 | 41.02 億美元 | 42.50 億美元 | -3.5% | 35 | -16 |
52 | 固特異 | 美國(guó) | 40.00 億美元 | 43.00 億美元 | -7.0% | 50 | -2 |
53 | 德科斯米爾 | 德國(guó) | 39.10 億美元 | 30.10 億美元 | 29.9% | 64 | 11 |
54 | 現(xiàn)代派沃森 | 韓國(guó) | 38.85 億美元 | 28.58 億美元 | 35.9% | 70 | 16 |
55 | 埃貝赫 | 德國(guó) | 37.11 億美元 | 35.81 億美元 | 3.6% | 55 | 0 |
56 | 萊尼 | 德國(guó) | 37.10 億美元 | 36.00 億美元 | 3.1% | 54 | -2 |
57 | 安通林 | 西班牙 | 36.25 億美元 | 34.65 億美元 | 4.6% | 56 | -1 |
58 | 偉巴斯特 | 德國(guó) | 32.94 億美元 | 30.77 億美元 | 7.1% | 61 | 3 |
59 | KSPG | 德國(guó) | 32.68 億美元 | 23.92 億美元 | 36.6% | 79 | 20 |
60 | Martinrea | 加拿大 | 32.22 億美元 | 29.01 億美元 | 11.1% | 68 | 8 |
61 | 霍尼韋爾 | 美國(guó) | 32.17 億美元 | 30.83 億美元 | 4.3% | 61 | 0 |
62 | 美國(guó)車橋 | 美國(guó) | 32.07 億美元 | 29.31 億美元 | 9.4% | 66 | 4 |
63 | 邦迪汽車 | 美國(guó) | 32.00 億美元 | 30.00 億美元 | 6.7% | 63 | 0 |
64 | 昭和 | 日本 | 31.71 億美元 | 29.64 億美元 | 7.0% | 65 | 1 |
65 | 拜耳材料科技 | 德國(guó) | 31.45 億美元 | 30.53 億美元 | 3.0% | 62 | -3 |
66 | 京濱 | 日本 | 31.36 億美元 | 26.50 億美元 | 18.3% | 72 | 6 |
67 | 庫博標(biāo)準(zhǔn) | 美國(guó) | 30.91 億美元 | 28.81 億美元 | 7.3% | 69 | 2 |
68 | 杜邦 | 美國(guó) | 30.00 億美元 | 31.00 億美元 | -3.2% | 59 | -9 |
69 | Iochpe-Maxion | 巴西 | 28.45 億美元 | 29.21 億美元 | -2.6% | 67 | -2 |
70 | 利納馬 | 加拿大 | 26.30 億美元 | 23.39 億美元 | 12.4% | 80 | 10 |
71 | 陶氏化學(xué)汽車 | 美國(guó) | 26.00 億美元 | 11.00 億美元 | 136.4% | / | / |
72 | 科世達(dá) | 德國(guó) | 25.38 億美元 | 22.73 億美元 | 11.7% | 81 | 9 |
73 | 三葉電機(jī) | 日本 | 25.26 億美元 | 24.70 億美元 | 2.3% | 77 | 4 |
74 | 恩坦華 | 美國(guó) | 25.00 億美元 | 28.00 億美元 | -10.7% | 71 | -3 |
75 | 西艾意汽車 | 西班牙 | 24.40 億美元 | 21.90 億美元 | 11.4% | 83 | 8 |
76 | 現(xiàn)代岱摩斯 | 韓國(guó) | 24.34 億美元 | 18.80 億美元 | 29.5% | 90 | 14 |
77 | 東海橡膠工業(yè) | 日本 | 24.31 億美元 | 19.41 億美元 | 25.2% | 89 | 12 |
78 | 英飛凌 | 德國(guó) | 24.11 億美元 | 21.70 億美元 | 11.1% | 78 | 0 |
79 | 耐世特 | 美國(guó) | 23.87 億美元 | 22.00 億美元 | 8.5% | 82 | 3 |
80 | 阿爾派電子 | 日本 | 23.00 億美元 | 26.00 億美元 | -11.5% | 73 | -7 |
81 | 特瑞堡 | 德國(guó) | 22.00 億美元 | 20.00 億美元 | 10.0% | 87 | 6 |
82 | Bridgewater內(nèi)飾 | 美國(guó) | 21.80 億美元 | 18.39 億美元 | 18.5% | / | / |
83 | 中信戴卡 | 中國(guó) | 21.07 億美元 | 18.81 億美元 | 12.0% | 92 | 9 |
84 | 塔奧國(guó)際 | 美國(guó) | 21.02 億美元 | 20.51 億美元 | 2.5% | 85 | 1 |
85 | 曙光制動(dòng)器 | 日本 | 20.26 億美元 | 16.94 億美元 | 19.6% | 96 | 11 |
86 | 歐拓 | 瑞士 | 18.89 億美元 | 18.05 億美元 | 4.7% | 86 | 0 |
87 | 飛思卡爾半導(dǎo)體 | 美國(guó) | 18.46 億美元 | 15.50 億美元 | 19.1% | / | / |
88 | 斯凱孚汽車 | 瑞典 | 18.20 億美元 | 17.57 億美元 | 3.6% | 75 | -13 |
89 | 考泰斯·德事隆 | 德國(guó) | 18.14 億美元 | 18.45 億美元 | -1.7% | 93 | 4 |
90 | 阿爾卑斯電子 | 日本 | 18.00 億美元 | 4.50 億美元 | 300.0% | / | / |
91 | F-Tech | 日本 | 16.90 億美元 | 16.34 億美元 | 3.4% | 95 | 4 |
92 | 德韌汽車系統(tǒng) | 美國(guó) | 16.49 億美元 | 15.85 億美元 | 4.0% | 100 | 8 |
93 | 喬治費(fèi)歇爾汽車 | 瑞士 | 16.16 億美元 | 13.69 億美元 | 18.0% | / | / |
94 | 米其林 | 法國(guó) | 16.00 億美元 | 15.73 億美元 | 1.7% | / | / |
95 | 歐姆龍 | 日本 | 14.68 億美元 | 13.80 億美元 | 6.4% | / | / |
96 | 日信工業(yè) | 日本 | 14.37 億美元 | 12.01 億美元 | 19.7% | / | / |
97 | 歌樂 | 日本 | 14.14 億美元 | 15.31 億美元 | -7.6% | / | / |
98 | 德昌電機(jī) | 中國(guó) | 13.00 億美元 | / | / | / | / |
99 | 康斯博格汽車 | 挪威 | 12.90 億美元 | 13.00 億美元 | -0.8% | / | / |
100 | 森薩塔科技 | 荷蘭 | 12.14 億美元 | 13.12 億美元 | -7.5% | / | / |
按照各大零部件供應(yīng)商總部所在地,上榜企業(yè)以日系為最多,29家同2013年榜單持平,幾乎占據(jù)三成席位。其次是美國(guó)23家(2013年25家),德國(guó)19家(2013年21家),都有所下降。韓國(guó)也持平上年,總共5家登榜。法國(guó)增加1家,達(dá)到4個(gè)席位。西班牙持平,為3家。
瑞典和瑞士也都各有兩家進(jìn)入2014年百強(qiáng)榜。
中信戴卡股份有限公司繼2013年進(jìn)入百強(qiáng)榜之后,2014年再次登榜,并且排名從第92名上升9位至第83名。和2013年榜單只有中信戴卡一家中國(guó)企業(yè)不同的是,2014年香港德昌電機(jī)成為第二家榜上有名的中國(guó)公司,排在第98位。
荷蘭、挪威、巴西、意大利、印度、盧森堡、英國(guó)和墨西哥都各占1個(gè)席位。
《美國(guó)汽車新聞》在評(píng)選百強(qiáng)時(shí),需要廠商提供公司名稱、所在地、聯(lián)系方式以及相關(guān)數(shù)據(jù),通常國(guó)際化程度較高、對(duì)百強(qiáng)榜重視的企業(yè)會(huì)相應(yīng)配合,因而可能獲得一席之地。而部分知名廠商根據(jù)常識(shí)擁有較大的配套業(yè)務(wù)規(guī)模,但卻不見登榜,可能是未提供相關(guān)信息。
最典型的例子莫過于韓國(guó)LG化學(xué)。之前有多個(gè)年份,LG化學(xué)在百強(qiáng)榜上可進(jìn)入十強(qiáng),大致排在第9位上下。但2013年、2014年均不見LG化學(xué)排名。
在中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商方面,濰柴動(dòng)力、萬向集團(tuán)和玉柴等零部件巨頭規(guī)模龐大,按常理估算配套業(yè)務(wù)收入不太可能低于中信戴卡和德昌電機(jī),有可能同樣是由于未遞交信息而缺席百強(qiáng)榜單。因此,全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜在盡可能全面覆蓋之余,仍存在遺漏或無法獲得信息的概率。